KF Arsimi
Tabela e ligës
| # | Skuadra | N | F | B | H | GS-GP | DG | Pik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Vardar Skopje | 32 | 25 | 5 | 2 | 77-21 | +56 | 80 |
| 2 | KF Shkendija | 32 | 23 | 5 | 4 | 67-27 | +40 | 74 |
| 3 | FK Struga | 32 | 19 | 5 | 8 | 68-27 | +41 | 62 |
| 4 | FK Sileks | 32 | 16 | 5 | 11 | 57-32 | +25 | 53 |
| 5 | GFK Tikves Kavadarci | 32 | 13 | 6 | 13 | 56-46 | +10 | 45 |
| 6 | Arsimi | 32 | 12 | 7 | 13 | 48-53 | -5 | 43 |
| 7 | Bashkimi | 32 | 11 | 9 | 12 | 40-53 | -13 | 42 |
| 8 | Pelister | 32 | 9 | 10 | 13 | 40-42 | -2 | 37 |
| 9 | AP Brera Strumica | 32 | 9 | 10 | 13 | 40-56 | -16 | 37 |
| 10 | Rabotnicki | 32 | 9 | 6 | 17 | 44-55 | -11 | 33 |
| 11 | Makedonija GP | 32 | 8 | 7 | 17 | 38-55 | -17 | 31 |
| 12 | Shkupi | 32 | 0 | 1 | 31 | 15-123 | -108 | 1 |
Titulli / Promovimi
Kualifikimi evropian
Play-off rënie
Rënie