KF Arsimi
Tabela e ligës
| # | Skuadra | N | F | B | H | GS-GP | DG | Pik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Shkendija | 25 | 18 | 5 | 2 | 45-18 | +27 | 59 |
| 2 | FK Vardar Skopje | 24 | 18 | 4 | 2 | 52-19 | +33 | 58 |
| 3 | FK Struga | 24 | 16 | 5 | 3 | 56-18 | +38 | 53 |
| 4 | FK Sileks | 25 | 13 | 4 | 8 | 47-26 | +21 | 43 |
| 5 | GFK Tikves Kavadarci | 25 | 11 | 4 | 10 | 46-27 | +19 | 37 |
| 6 | Bashkimi | 25 | 10 | 6 | 9 | 33-40 | -7 | 36 |
| 7 | AP Brera Strumica | 25 | 8 | 7 | 10 | 35-46 | -11 | 31 |
| 8 | Arsimi | 25 | 8 | 5 | 12 | 38-48 | -10 | 29 |
| 9 | Makedonija GP | 24 | 6 | 5 | 13 | 26-38 | -12 | 23 |
| 10 | Pelister | 25 | 5 | 8 | 12 | 23-35 | -12 | 23 |
| 11 | Rabotnicki | 24 | 6 | 4 | 14 | 27-43 | -16 | 22 |
| 12 | Shkupi | 25 | 0 | 1 | 24 | 14-84 | -70 | 1 |
Titulli / Promovimi
Kualifikimi evropian
Play-off rënie
Rënie